Điều hòa Mitsubishi heavy Inverter 2 chiều Gas R410A 12.000BTU SRK/SRC35ZMP-S5
- Nhà sản xuất: Mitsubishi
- Dòng sản phẩm: Điều Hòa 2 Chiều Inverter
- Số lượng sản phẩm trong kho: 64
- SRK35ZMP - S5 Công suất lạnh: 11,900 btu/h - 55% Tiết kiệm điện so với dòng tiêu chuẩn 1 sao - Sản phẩm đạt cấp hiệu suất năng lượng 5 sao - R410A - Inverter Chức năng tiện nghi - ...
- 14.900.000 VNĐ
- 11.550.000 VNĐ
SRK35ZMP - S5 Công suất lạnh: 11,900 btu/h
- 55% Tiết kiệm điện so với dòng tiêu chuẩn 1 sao
- Sản phẩm đạt cấp hiệu suất năng lượng 5 sao
- R410A - Inverter
| Chức năng tiện nghi | |
|
|
|
| Chức năng đảo gió | |
|
|
|
|
|
|
| Chức năng tiện nghi | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chức năng tự động báo lỗi và bảo dưỡng | |
|
|
|
| Các chức năng khác | |
|
|
|
|
|
|
Thông tin sản phẩm
| Hạng mục / Kiểu máy | Dàn lạnh | SRK35ZMP-S5 | |
| Dàn nóng | SRC35ZMP-S5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/230/240V, 50Hz | ||
| Công suất | Làm lạnh | kW | 3.2 |
| Sưởi | kW | 3.6 | |
| Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | W | 995 (230 - 1320) |
| Sưởi | W | 995 (190 - 1310) | |
| CSPF | Làm lạnh | 5.476 | |
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 4.9 |
| Sưởi | A | 4.9 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 262 x 769 x 210 |
| Dàn nóng | mm | 540 x 645 x 275 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 7.2 |
| Dàn nóng | kg | 27 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 9.5 |
| Dàn nóng | m³/min | 25.4 | |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
| Đường gas | mm | ø 9.52 | |
| Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||
| BÁO GIÁ VẬT TƯ ĐIỀU HOÀ | |||||
| Kính gửi: Qúy Khác Hàng | |||||
| TT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ | |
| (Chưa VAT) | |||||
| 1 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | ||||
| 1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 150,000 | |
| 1.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 160,000 | |
| 1.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 170,000 | |
| 1.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 190,000 | |
| 1.5 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU cơ | Mét | 1 | 230,000 | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | ||||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 90,000 | |
| Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU- | 1 | 150,000 | |||
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU-30.000BTU | Cái | 1 | 200,000 | |
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | ||||
| 3.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 200,000 | |
| 3.2 | Công suất 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 300,000 | |
| 3.3 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 1 | 250,000 | |
| 3.4 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 1 | 350,000 | |
| 4 | Dây điện | ||||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 1 | 14,000 | |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 1 | 18,000 | |
| 5 | Ống nước | ||||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 9,000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20,000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40,000 | |
| 6 | Chi phí khác | ||||
| 6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 1 | 90,000 | |
| 6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 1 | 50,000 | |
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 1 | 50,000 | |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | ||||
| 7.1 | Hút chân không đường ống đã đi sẵn | Bộ | 1 | 150,000 | |
| 7.2 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200,000 | |
| 7.3 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 1 | 40,000 | |
| 7.4 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 1 | 200,000 | |
| 7.5 | Chi phí nhân công tháo máy + bảo dưỡng | Bộ | 1 | 300,000 | |







- Chế độ tiết kiệm điện
- Chế độ làm lạnh nhanh
- Chế độ đảo gió tự động
- Chế độ nhớ vị trí cánh đảo
- Lưu lượng gió thổi xa
- Góc đảo cánh lên/xuống
- Chế độ tiết kiệm điện
- Chế độ khử ẩm
- Chế độ định giờ tắt máy
- Chế độ ngủ
- Bộ định giờ bật/tắt máy trong 24 giờ
- Chế độ định giờ khởi động
- Chức năng tự động báo lỗi khi có sự cố
- Nút khởi động
- Chức năng tự khởi động
- Nút nhấn dạ quang
