Thông số kỹ thuật Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKC60UVMV/RKC60UVMV
| Điều hòa Daikin FTKY60WVMV | 2.5Hp | ||
| Dãy công suất | 21,00Btu/h | ||
| Công suất định mức | (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 6.0 (1.2 - 6.7) |
| (Tối thiểu - Tối đa) | Btu/h | 20,500 (4,100 - 22,900) | |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 8.2 | |
| Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu - Tối đa) | W | 1,740 (220 -1,950) |
| CSPF | 6.23 | ||
| DÀN LẠNH | FTKY60WVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 19.9 |
| Trung bình | m3/phút | 15.9 | |
| Thấp | m3/phút | 12.6 | |
| Yên Tĩnh | m3/phút | 8.9 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | dB(A) | 45 / 40 / 35 / 27 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 300 x 1100 x 240 | |
| Khối lượng | Kg | 15 | |
| DÀN NÓNG | RKY60WVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1,100 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Khối lượng nạp | Kg | 0.6 | |
| Độ ồn (Cao / Rất thấp) | dB(A) | 49 / 45 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 X 845 X 300 | |
| Khối lượng | Kg | 36 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
| Hơi | mm | ø12.7 | |
| Nước xả | mm | ø16.0 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Treo Tường
|
STT
|
VẬT TƯ
|
ĐVT
|
SL
|
ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 | |
| 1.2 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | 250.000 | ||
| 1.3 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 250.000 | |
| 1.4 | Công suất 18.000BTU Inverter | Bộ | 300.000 | |
| 1.5 | Công suất 24.000BTU | 300.000 | ||
| 1.6 | Công suất 24.000BTU Inverter | 350.000 | ||
| 2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 | |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 170.000 | |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 210.000 | |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 230.000 | |
| 2.5 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU cơ | 250.000 | ||
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 150.000 | |
| 3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
| 3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 350.000 | |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
| 6 | Chi phí khác | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
| 6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
| 7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
| 7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
| 7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
| 7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
| 7.5 | Chi phí khoan rút lõi tường gạch 10-20cm (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 150.000 | |
| 7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | ps | 8.000 | |
| 7,7 | Chi phí thang dây | Bộ | 250.000 |







![Điều hòa Daikin FTKY60WVMV 21000 BTU 1 chiều inverter [Model 2022]](https://banhangtaikho.com.vn/Images/Product/ftky60wvmv-eAUz1w.jpg)










