|
|
||||||
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC ĐẠT | ||||||
| Trụ sở: Ngõ123/7 số 31 đường Xuân Phương, Phương Canh, Nam Tư Liêm- Hà Nội | ||||||
| Siêu thị điện máy : Số 38 phố Tây Sơn - Đống Đa -Hà Nội | ||||||
| Điện thoại : 04.38512385 - DĐ: 0974329688 | ||||||
| Website : ducdat.com.vn - Email: ducdatdienlanh@gmail.com | ||||||
| BÁO GIÁ VẬT TƯ ĐIỀU HOÀ | ||||||
| Kính gửi: Qúy Khác Hàng | ||||||
| TT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ | ||
| (Chưa VAT) | ||||||
| 1 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||||
| 1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 135,000 | ||
| 1.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 155,000 | ||
| 1.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 170,000 | ||
| 1.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 190,000 | ||
| 1.5 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU cơ | Mét | 1 | 230,000 | ||
| 2 | Giá đỡ cục nóng | |||||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 90,000 | ||
| Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU- | 1 | 150,000 | ||||
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU-30.000BTU | Cái | 1 | 200,000 | ||
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||||
| 3.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 200,000 | ||
| 3.2 | Công suất 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 300,000 | ||
| 3.3 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 1 | 250,000 | ||
| 3.4 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 1 | 350,000 | ||
| 4 | Dây điện | |||||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 1 | 14,000 | ||
| 4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 1 | 18,000 | ||
| 5 | Ống nước | |||||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 9,000 | ||
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20,000 | ||
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40,000 | ||
| 6 | Chi phí khác | |||||
| 6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 1 | 90,000 | ||
| 6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 1 | 50,000 | ||
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 1 | 50,000 | ||
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||||
| 7.1 | Hút chân không đường ống đã đi sẵn | Bộ | 1 | 150,000 | ||
| 7.2 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200,000 | ||
| 7.3 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 1 | 40,000 | ||
| 7.4 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 1 | 200,000 | ||
| 7.5 | Chi phí nhân công tháo máy + bảo dưỡng | Bộ | 1 | 300,000 | ||






